Edith Scheinecker
geboren 1967, A- Kader Paraclimbing Nationalteam
Julian Schrittwieser
geboren 2007, seit 2020 Teil des Jugendnationalteams des KVÖ
Nationales Athletenprofil
https://wettkampf.austriaclimbing.com/kvoe/steckbrief/persblatt.php?persid=9742
Katharina Ritt
geboren 1984, seit 2019 Teil des Paraclimbing Nationalteams.
Daniel Kontsch
Angelino Zeller
Lena Schrittwieser
geboren 2005, seit 2019 Teil des Jugendnationalteams des KVÖ.
Meine Erfolge 2019
International
National
1. Platz | U16 w | Nationales Ranking Boulder U16 | 03.01.2019 |
1. Platz | U16 w | Austria Cup/ÖM Boulder 2019 U14/U16 | 01.01.2019 |
1. Platz | U16 w | A-Cup/ÖM (B) Neunkirchen U14 & U16 | 07.04.2019 |
1. Platz | U16 w | A-Cup/ÖM (S) Gaflenz U14- U16- U18/U20 | 18.05.2019 |
2. Platz | U16 w | ÖM Combined 2019 – U14 / U16 | 10.11.2019 |
2. Platz | U16 w | Austria Cup Speed 2019 U14-U20 | 09.01.2019 |
2. Platz | U16 w | A-Cup/ÖM U14/U16 (S) Innsbruck | 15.06.2019 |
3. Platz | U16 w | A-Cup/ÖM (S) Dornbirn | 04.05.2019 |
3. Platz | U16 w | A-Cup/ÖM (B) Klagenfurt U14 und U16 | 17.03.2019 |
3. Platz | U16 w | A-Cup/ÖM (L) Gaflenz U14- U16- U18/U20 | 18.05.2019 |
4. Platz | U16 w | EYC (B) Graz | 11.05.2019 |
6. Platz | U16 w | A-Cup/ÖM U14/U16 (L) Innsbruck | 15.06.2019 |
6. Platz | U16 w | Nationales Ranking Lead U16 | 13.01.2019 |
6. Platz | U16 w | Austria Cup/ÖM Lead 2019 U14/U16 | 07.01.2019 |
9. Platz | U16 w | A-Cup/ÖM (L) Dornbirn | 04.05.2019 |
Sophia Avender
geboren 2007, seit 2021 teil des Jugendnationalteams des KVÖ.
Nationales Athetinnenprofil:
https://wettkampf.austriaclimbing.com/kvoe/steckbrief/persblatt.php?persid=9297
Bostjan Halas
“Am 21.10.2013 hat sich mein Leben von einer Sekunde auf die andere schlagartig verändert! Ich bin ungefähr schon 1 Jahr lang dem Klettersport nachgegangen, als ich in einer Kletterhalle zirka 13m abgestürzt bin und dabei ungebremst auf den Boden aufschlug. In meinem neuen Leben wurde ich ein Athlet im Paraclimbing Nationalteam.”
Bostjan Halas
Johanna Färber
Johanna Färber